Malmberg streeft naar een maximale beschikbaarheid van het digitale lesmateriaal en naar een uitstekende service via haar diverse Helpdesk kanalen; telefoon, chat, e-mail en twitter. De servicelevels worden strak gemonitord en er zijn heldere procedures ontwikkeld om zo snel mogelijk te schakelen in het geval van calamiteiten. Het digitale lesmateriaal bestaat grotendeels uit online applicaties, die aan elkaar gekoppeld zijn. Zo wordt bijvoorbeeld toegang door een ander systeem geregeld dan het systeem waar de studenten de opdrachten in maken. Vanzelfsprekend worden onze applicaties regelmatig van onderhoud voorzien, onder andere door het uitvoeren van functionele releases, updates en inhoudelijke actualisatie.
Belangrijk om te weten is dat de beschikbaarheid van het digitale lesmateriaal voor studenten en docenten mede afhankelijk is van de lokale systeem- en netwerk-situatie op school en/of thuis. Alle schakels in de digitale educatieve keten zijn bepalend (bv. Kennisnet Entree, educatieve dienstverlener) voor de werkin
Malmberg hanteert de volgende service levels:
In onderstaande tabel staan de service levels per maand voor de MAX docent- en leerlingapplicaties (niet voor de gekoppelde applicaties):
Maand | Service level beschikbaarheid systemen | Service levels Helpdesk |
---|---|---|
Juli 2024 | >99,5% behaald | alle kpi's behaald |
Juni 2024 | >99,5% behaald | alle kpi's behaald |
Mei 2024 | >99,5% behaald | alle kpi's behaald |
April 2024 | >99,5% behaald | alle kpi's behaald |
Maart 2024 | >99,4% behaald | kpi's niet behaald* |
Februari 2024 | >98,8% behaald | kpi's niet behaald* |
Januari 2024 | >99,5% behaald | alle kpi's behaald |
December 2023 | >99,5% behaald | alle kpi's behaald |
November 2023 | >99,5% behaald | alle kpi's behaald |
Oktober 2023 | >97,1% behaald | kpi's niet behaald* |
September 2023 | >98,5% behaald | kpi's niet behaald* |
Augustus 2023 | >99,1% behaald | kpi's niet behaald* |
Juli 2023 | >99,5% behaald | alle kpi's behaald |
Juni 2023 | >98,3% behaald | kpi's niet behaald* |
Mei 2023 | >97,7% behaald | kpi's niet behaald* |
April 2023 | >99,5% behaald | alle kpi's behaald |
Maart 2023 | >99,2% behaald | kpi's niet behaald* |
Februari 2023 | >99,5% behaald | alle kpi's behaald |
Januari 2023 | >99,5% behaald | alle kpi's behaald |
* Er zijn verschillende verbeteringen uitgevoerd om de performance en stabiliteit van de online leeromgeving te verbeteren.